Costos de Licencia para Conducir 2026
-
Favoritos
- Tweet
-
Licencia Nueva
| 1 Año (Extranjero) | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chofer | $981.00 | $1,505.00 | $1,855.00 | $2,438.00 | $3,021.00 |
| Automovilista | $864.00 | $1,272.00 | $1,330.00 | $1,738.00 | $2,088.00 |
| Motociclista | $631.00 | $747.00 | $864.00 | $922.00 | $1,214.00 |
| *Menores de edad (16-18 años): Licencia de Automovilista por 1 Año $864.00 | |||||
Canje de Licencia (Reexpedición)
| 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|
| Chofer | $1,214.00 | $1,330.00 | $1,622.00 | $1,972.00 |
| Automovilista | $922.00 | $1,214.00 | $1,330.00 | $1,738.00 |
| Motociclista | $572.00 | $689.00 | $864.00 | $922.00 |
Reposición de Licencia
| 2, 3, 4 y 5 Años | Permanente | |
|---|---|---|
| Chofer | $456.00 | $1,272.00 |
| Automovilista | $456.00 | $981.00 |
| Motociclista | $456.00 | $747.00 |
Otros
| Examen para Licencia | $159.00 |
| Constancia de Antigüedad de Licencias de Conducir | $557.00 |
IMPORTANTE
Para trámite de licencia nueva:
- El pago deberá realizarlo directamente en las oficinas de Finanzas, después de haber aprobado el examen de conducir ante el personal de tránsito.
Formas y Opciones de Pago
Consulta los establecimientos o instituciones bancarias:
Fuente:
Recopilado de diversas fuentes
Actualizado al:
06 de Enero del 2026


